Programas Presupuestarios
☑Trimestre |
||||||
| No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
| Primero | PPS 2026 | Fomento a la Cultura de la Equidad de Genero | ||||
| Primero | PPS 2026 | Seguridad Pública | ||||
| Primero | PPS 2026 | Construcción de Infraestructura a través de FAISMUNDF | ||||
| Primero | PPS 2026 | Construcción de Infraestructura a través de Fondo de Hidrocarburos | ||||
| Primero | PPS 2026 | Modernización y Desarrollo del Municipio a través de FORTAMUN | ||||
| Primero | PPS 2026 | Fortalecimiento de la Economía y el Bienestar para los Habitantes de Acateno | ||||
| Primero | PPS 2026 | Gestión Municipal y Fortalecimiento de la Hacienda Pública. | ||||
☑Trimestre |
||||||
| No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
| Segundo | PP Construcción de infraestructura a través de hidrocarburos (1) | |||||
| Segundo | PP Fomento a la cultura de la equidad y genero | |||||
| Segundo | PP construcción de infraestructura a través de fondo de FAISMUNDF | |||||
| Segundo | Seguridad Pública | |||||
| Segundo | Modernización y Desarrollo del Municipio a través del FORTAMUN | |||||
| Segundo | Gestión Municipal y Fortalecimiento de la Hacienda Publica | |||||
| Segundo | Fortalecimiento de la Economía y Bienestar para los Habitantes de Acateno | |||||
| Tercero | FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA Y EL BIENESTAR PARA LOS HABITANTES DE ACATENO | FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA Y EL BIENESTAR PARA LOS HABITANTES DE ACATENO | ||||
| Tercero | Seguridad Pública | |||||
| Tercero | Construcción de Infraestructura a través del Fondo de hidrocarburos | |||||
| Tercero | Construcción de Infraestructura a través de FAISMUND | |||||
| Tercero | Fomento a la cultura de la equidad de Genero | |||||
| Tercero | Modernización y Desarrollo de Municipio a través del FORTAMUN | |||||
| Tercero | Gestión Municipal y Fortalecimiento de la Hacienda Publica | |||||
☑Trimestre |
||||||
| No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
| Tercero | MEJORA DEL SECTOR BASICO 3T | |||||
| Tercero | ADMINISTRACION EFICIENTE DE RECURSOS 3T | |||||
| Tercero | BIENESTAR SOCIAL 3T | |||||
| Tercero | GESTION MUNICIPAL 3T | |||||
| Tercero | OBRA PUBLICA 3T | |||||
| Tercero | SEGURIDAD PUBLICA 3T | |||||
| Cuarto | ADMINISTRACION EFICIENTE DE RECURSOS 4T | |||||
| Cuarto | BIENESTAR SOCIAL 4T | |||||
| Cuarto | GESTION MUNICIPAL 4T | |||||
| Cuarto | MEJORA DEL SECTOR PUBLICO 4T | |||||
| Cuarto | OBRA PUBLICA 4T | |||||
| Cuarto | SEGURIDAD PUBLICA 4T | |||||
